НОВОСТИ
08.02.2019
Оборудование конференц-связи «Сенатор» для АО «ТАИФ-НК» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск)
30.01.2019
Новая цифровая АТС на фабрике «Юничел»
09.01.2019
Системный «мозг» большого проекта
09.01.2019
Построение цифровой системы радиосвязи Radius- IP для ООО «Читауголь» (АО «СУЭК»)
26.12.2018
Спрут-Информ на разрезе "Харанорский" в Забайкальском крае.
|
Универсальный контроллер PERCo-CT/L04
|
Вариант конфигурации контроллера | карты | события |
Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) | 50000 | 135000 |
Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | 10000 на замок с контролем прохода в двух направлениях и по 1000 на каждый замок, управляемый контроллером CL201 | 135000 |
Контроллер для управления 2 замками (контроль прохода в одном направлении) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | по 1000 на каждый замок | 135000 |
Контроллер для управления турникетом | 50000 | 135000 |
Контроллер для управления турникетом и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | 10000 на турникет и по 1000 на каждый замок | 135000 |
Руководство по эксплуатации CT/L04 (832 kB)
Сертификат на PERCo-CT/L04 (1.65 MB)