НОВОСТИ
08.02.2019
Оборудование конференц-связи «Сенатор» для АО «ТАИФ-НК» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск)
30.01.2019
Новая цифровая АТС на фабрике «Юничел»
09.01.2019
Системный «мозг» большого проекта
09.01.2019
Построение цифровой системы радиосвязи Radius- IP для ООО «Читауголь» (АО «СУЭК»)
26.12.2018
Спрут-Информ на разрезе "Харанорский" в Забайкальском крае.
|
LPA-EVA-120
|
Модель | LPA-EVA-120 | |||
Выходная мощность | 120 Вт | |||
Выходной импеданс | 83,3 Ом | |||
Питание | 220 В, 50/60 Гц | |||
Максимальный ток | 0.7 A | |||
Питание от источника постоянного тока | 24В ±20%, DC | |||
Максимальный ток при питании постоянным током |
7 А | |||
Входной сигнал | Балансный (симметричный) 385 мВ | |||
Частотный диапазон | 40 Гц — 20 кГц ±3 дБ | |||
Выходы на линию | 100 В | |||
Коэффициент гармонических искажений | Не хуже 1% (RMS), 1 кГц | |||
Соотношение сигнал/шум | Не хуже 90 дБ | |||
Размеры | 484×478×88 мм (без учета ножек) | |||
Вес | 11 кг | |||
Режим охлаждения | Принудительный, воздушными вентиляторами | |||
Защита |
Плавный пуск, перегрев, перегрузка, короткое замыкание |
Инструкция по эксплуатации LPA-EVA-120 PDF