Видеокамера сетевая VCI-252-05 купольная
Связаться с нами
Цветная видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения
Описание
- 5 мегапикселей с разрешением 2592×1944
- Обзор 360˚ без мертвых зон с помощью объектива Fisheye
- Аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Разъем DI/DO для приема/отправки для обмена цифровыми сигналами с внешними устройствами
- Кодек Н.264
- Антивандальная защита класса IK10
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Слот для карты Micro SD
- Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Встроенный высокочувствительный микрофон
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Матрица | 1/3” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 2592 × 1944 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
| Минимальная освещенность |
0,01 люкс/F2.6 (Цветное изображение); 0,001 люкс/F2.6 (Черно-белое изображение) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Тип объектива | 1,42 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F2.6 |
| Угол обзора | H: 185° |
| Сжатие видеосигнала | H.264/ MJPEG |
| Формат видеоизображения | 5M(2560х1920) / 3M(2048×1520) / UXGA(1600×1200) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадров |
Основной поток: 5Мп(1~15 к/с) / UXGA(1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 20 кбит/с ~8192 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711u/PCM |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Встроенный |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 64 Гб |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход |
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | ∅110x54 мм |
| Масса | 0,25 кг |
Сертификаты
Сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (406 Кб)
Схемы и настройки
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб)