Видеокамера сетевая VCI-627 поворотная
Связаться с нами
Цветная видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения
Описание
- Формат Full HD с разрешением 1920×1080 пикселей
- Кодек Н.264
- Встроенная ИК-подсветка
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Слот для карты Micro SD
- Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Четырехкратный оптический Zoom
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Матрица | 1/2,7” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | 1/1 ~ 1/30000 с |
| Минимальная освещенность |
0,05 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Тип объектива | 2,7−11 мм, вариофокальный |
| Оптический зум | 4x |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6~ F2.8 |
| Угол обзора | H: 112.5° - 39° |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -10° - 90° |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~100° /c; Верт: 0.1° ~60° /c |
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 100° /c; Верт:60° /c |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований |
| Включение при пропадании питания | Автовосстановление |
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд |
| Сжатие видеосигнала | H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадров |
Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с)/ 720P (1 ~ 50/60 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с, MJPEG: 5120 кбит/с ~ 10240 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/PCM |
| Микрофон | Встроенный |
| Видеоаналитика | Захват лица |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
| Протоколы | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 64 Гб |
| Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 13 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
| Габаритные размеры | ∅132,7×116,5 мм |
| Масса | 0,95 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-104, BR-107, BR-301, BR-302, BR-304 |
Сертификаты
Сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам на систему видеонаблюдения (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (399 Кб)
Документация
Даташит (539 Кб)
Паспорт (236 Кб)
Схемы и настройки
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб)