RG-58 A/U (сплошной центральный проводник)
Связаться с нами
RG-58 A/U (сплошной центральный проводник)
RG-58 A/U - улучшенная версия стандартной модели кабеля RG-58/U. Применение сплошного центрального проводника из чистой меди, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.
|   | Подробная спецификация (70 Кб) | 
| Коаксиальный кабель | RG-58 A/U | 
| Импеданс | 50±2 Ом | 
| Погонная емкость | 85,13 пФ/м | 
| Коэффициент укорочения | 1,28 | 
| Диаметр центральной жилы | 1,0 мм | 
| Материал проводника | BC | 
| Диаметр диэлектрика | 2,9 мм | 
| Материал диэлектрика | FPE | 
| Внешний диаметр оболочки | 5,0 мм | 
| Материал оболочки | PVC | 
| Основной экран | DF | 
| Плотность основного экрана | 100% | 
| Конфигурация оплетки | 16x7x0,12 мм | 
| Материал оплетки | TC | 
| Плотность оплетки | 97% | 
	 
  
Таблица затухания для коаксиального кабеля RG-58 A/U
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | 
| 150 | 13,4 | 1200 | 40,6 | 
| 450 | 24,1 | 1800 | 51,1 | 
| 800 | 32,7 | 1900 | 52,6 | 
| 900 | 34,8 | 2450 | 60,4 | 
	 
| Аналогичные модели ВЧ кабеля RG-58 A/U и RG-58 C/U 
			Обозначения:  |