Icom IC- М36
Связаться с нами
Характеристики Icom IC- М36
Диапазон |
|
Стандарт | Морской |
Диапазон частот | 156.05-163.275 МГц |
Параметры приемника/передатчика |
|
Мощность передатчика | 6 Вт |
Переключение мощности передатчика | есть |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность | 0.25 мкВ (12dB SINAD) |
Функции |
|
Функция "нажми и говори" (PTT) | есть |
Сканирование каналов | есть |
Мониторинг каналов | есть |
Сканирование двух каналов (Dual Watch) | есть |
Прием погодных каналов NOAA | есть |
Блокировка клавиатуры | есть |
Звук при нажатии кнопок | есть |
Конструкция |
|
Антенна | съемная |
Отображение информации | дисплей с подсветкой |
Корпус | влагозащищенный, ударопрочный |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX7 |
Поддержка стандарта MIL-STD-810 | есть |
Питание |
|
Время работы | 8 ч |
Количество элементов питания | 1 |
Формат | свой собственный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 980 мАч |
Подключение зарядного устройства | есть |
Особенности | индикатор заряда, режим сохранения энергии |
Звук |
|
Шумоподавление | есть, установка порога срабатывания |
Мощность громкоговорителя | 750 мВт |
Регулировка громкости | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Комплектация |
|
Количество раций в комплекте | 1 |
Зарядное устройство | есть |
Подставка для зарядки | есть |
Аккумуляторы | есть |
Клипса | есть |
Дополнительно |
|
Размеры (ШхВхТ) | 62x140x43 мм |
Вес | 295 г |
Рабочая температура | -20 - 60 °C |
Особенности | быстрый доступ к каналам 16 и 9 |