IP камера OMNY BASE ViBe4Z-WDU v3
Связаться с нами
Описание IP камера OMNY BASE ViBe4Z-WDU v3
буллет 4Мп (2592x1520) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 50м, EasyMic, real WDR 120dB
Технические характеристики IP камера OMNY BASE ViBe4Z-WDU v3
| Модель | OMNY ViBe4Z-WDU |
| Тип камеры | буллет |
| Матрица | 1/3" OV4689 |
| Процессор | HiSi 3519DV100 |
| Встроенная аналитика | Детектор движения и саботажа |
| Улучшение изображения | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор" |
| WDR | real WDR 120dB |
| Мин. освещенность, Лк | Цветное: 0.05, Ч/Б: 0.005 (F1.2, AGC вкл.), ИК: 0 |
| Режим "День/ночь" | Механический ИК фильтр |
| ИК-подсветка | ИК до 50м |
| Управление ИК-подсветкой | Нет |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5мм мотор, F1.3 |
| Угол обзора | Г 91.16-24.8° В 66.32-18.6° |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Цифровое увеличение | Да |
| Кодек | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение | 4Мп (2592x1520) 20к/с |
| Первый поток |
4Мп (1-20к/с) 3Мп (1-30к/с) |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-25к/с) |
| Третий поток | 4Мп (MJPEG, 1-5к/с) |
| Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
| OSD | Да |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| Аудиокомпрессия | G.711 A/U, AAC |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Поддержка протоколов | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| ANR | Нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 8 |
| ПО для ПК | Camera Station BASE (Windows 7 и выше) |
| ПО Смартфоны | Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player. |
| Локальное хранилище | USB2.0 |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| RS485/RS232 | Нет |
| Входное напряжение | 12±1В DC |
| Поддержка PoE | 802.3af A/B |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 8.5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | Нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до +60 |
| Холодный старт, °C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | 280 × 82 × 85 |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес устройства (нетто), кг | 0.8 |
| Монтаж | Установка на поверхность |
| Комплектация |
Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Саморез - 3шт Дюбель - 3шт Влагозащитный колпачок - 1шт Шестигранник - 1шт |
