Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU
Связаться с нами
1000 ВА/600 Вт,1/1,8xSchuko, 1x9Aч
Технические характеристики
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 94 |
| Глубина, мм | 285 |
| Вес, кг | 5.8 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке, мин | 2.7 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Первичное/вход. напряжение, В | 162...295 |
| Технология ИБП | Линейно-интерактивная |
| Количество выходов с фиксированным подключением | 8 |
| Выход. эффективная мощность, Вт | 600 |
| Фиксируемая выходная мощность, ВА | 1000 |
